| Nome Attributo | Valore Attributo |
|---|---|
| Nome Prodotto | Termostato Smart Wi-Fi Plug-In |
| Tensione di Ingresso | 95-240V AC, 50/60Hz |
| Corrente di Carico Massima | 16A |
| Tipo di Connessione | WiFi + Bluetooth (Dual-Mode) |
| Metodo di Controllo | Controllo Remoto APP, Controllo Vocale, Pulsante a Manopola |
| Intervallo di Controllo Temperatura | -5°C a 45°C / 23°F a 113°F |
| Intervallo di Visualizzazione Temperatura | -5°C a 90°C / 23°F a 194°F |
| Precisione Temperatura | ±0.5°C |
| Tipo di Display | Schermo a Manopola LED |
| Apertura Ambientale | RGB a 7 Colori |
| Blocco Bambini | Sì (Tenere Premuto 3 Secondi) |
| Funzionalità Allarme | Sovratemperatura, Sottotemperatura, Danno NTC, Avviso di Sovraccarico |
| Scenari di Utilizzo | Casa, Ufficio, Acquario, Serra, Terrario per Rettili, Piantagione, Camper |
| Materiale Scocca | PC+ABS (Ritardante di Fiamma) |
| Grado di Impermeabilità | IP20 |
| Compatibilità App | Tuya Smart / Smart Life |
| Tipi di Spina Disponibili | DE/EU, UK, IT, US, CN, FR |
| Lunghezza Sensore NTC | 2.5m |
| Dimensioni | 88.5x61.5x119.5mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()