| Nome attributo | Valore attributivo |
|---|---|
| Modello di prodotto | WHZK12 termostato intelligente |
| Protocollo wireless | Modalità doppia: WiFi 2.4GHz e Zigbee 3.0 |
| Specifica della visualizzazione | 2.8 pollici OLED touch screen con retroilluminazione |
| Capacità di carico | 16A carico resistivo (riscaldo elettrico)/3A (caldaia ad acqua) |
| Fornitore di energia | AC 90-240V 50/60Hz o 3×AA Backup della batteria |
| Intervallo di temperatura | 5°C-60°C (Impostazione)/0°C-50°C (Mostrazione) |
| Precisione di controllo | ± 0,5°C Alta precisione |
| Controllo vocale | Amazon Alexa, Assistente Google, Yandex Alice |
| Compatibilità mobile | iOS, Android, Windows Mobile (Tuya/Smart Life App) |
| Materiale per le abitazioni | Materiale PC ignifugo di grado V0 |
| Caratteristiche di sicurezza | Blocco per bambini, protezione dal surriscaldamento, funzione antifreeze |
| Funzione di programmazione | Programmabile per 7 giorni, 6 periodi al giorno |
| Certificazione | CE, RoHS, IP20, brevetto nazionale di invenzione |
| Dimensione dell'impianto | Casella standard di montaggio a parete da 86×86×14 mm |
| Ambiente di lavoro | -5°C a 50°C, RH ≤ 95% |
| Caratteristiche particolari | Memoria di interruzione dell'alimentazione, calibrazione della temperatura, modalità "off" |
| Scenari di applicazione | Sistema di riscaldamento per casa, hotel, ufficio, centro commerciale, camper, garage |
| Garanzia | 2 anni di garanzia del produttore |
| Servizio di fabbrica | Supporto per la personalizzazione OEM e ODM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()